Primer día - Mayo 8 - Talleres Precongreso
Segundo día - Mayo 9
Hora |
Tema |
Título Conferencia |
Participantes |
Institución |
9:00 am - 9:30 am | Instalación del Evento | |||
9:30 am -10:00 am | Alianzas estratégicas para la difusión y apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia | Cesár Cáceres | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo | |
10:00 am - 11:00 am
|
Panel sobre acciones del sector bibliotecario para el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
|
Moderadora: Carmen Castrillón | Bibliotecóloga Politécnico Jaime Isaza Cadavid - Miembro IFLA-LAC | |
Carolina Martinez | Gerente Biblored - Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | |||
Diana Angelica Yucuma | Jefe Sección Lectura, escritura y Oralidad LEO - Colsubsidio | |||
Manuel García | Coordinador Mesa de Bibliotecas Instituciones de Educación Superior de Antioquia MBIES | |||
11:00 am - 11:30 am | Café | |||
11:30 am - 11:50 am | Diversificación Servicios de Información | EBSCO HOST | ||
12:00 pm - 2:00 pm | Almuerzo Libre | |||
2:00 pm - 2:30 pm | Experiencia de las Bibliotecas Públicas Móviles con relación al Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU: Paz, Justicia e instituciones sólidas | Diego Merizalde | Coordinador del proyecto uso y apropiación de TIC en Bibliotecas Públicas Biblioteca Nacional de Colombia |
|
2:30 pm - 3:00 pm | La agenda internacional 2030 como política de información y su impacto en el desarrollo de la investigación en las Ciencias de la Información en México | Juan Miguel Castillo Fonseca Juan Escobedo Romero |
Facultad de Ciencias de la Información Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México |
|
3:00 pm - 3:30 pm | Derechos de autor, limitaciones y excepciones en el quehacer de las Bibliotecas | Carolina Botero | Fundación Karisma | |
3:30 pm - 4:00 pm | Café | |||
4:00 pm - 4:200 pm | Intervención Proveedor - Grupo Sistemas Lógicos | |||
4:20 p.m. - 4:50 | Experiencia Nacional Biblored | |||
4:50 p.m - 5:00 p.m. | Cierre Primer Día |
Tercer día - Mayo 10
Hora |
Título Ponencia |
Conferencista |
Institución |
|
9:00 am - 09:30 am | Índice de contribución de las Bibliotecas Públicas de Neiva al Desarrollo de Comunidades 2016-2017 | Keyla Nataly Solano Cruz Jefferson Manrique Domínguez Juan Pablo Rebolledo Gómez |
Universidad Surcolombiana | |
9:30 am - 10:30 am | Conferencia: los retos del sector: iniciativas y compromisos IFLA-ODS | Moderadora: Marisol Goyeneche | Presidente Ascolbi | |
Ana Talavera | Chair iterina IFLA-LAC | |||
David Ramírez | Fundación Conector/Programa Líderes Internacionales IFLA | |||
Alejandra Vélez | Universidad del Chocó/Miembro electa IFLA-LAC | |||
10:30 am - 10:50 am | Intervención proveedor | DotLib | ||
10:50 am - 11:10 am | Café | |||
11:10 am - 11:40 am | Repositorio institucional como estrategia de visibilidad y gestión del conocimiento en el Modelo Nacional de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) | Camilo Alejandro Corchuelo Rodríguez | Profesor Investigador Universidad Santo Tomás |
|
11:40 am - 12:10 m
|
La mesa de gobernanza de internet y el acceso a la información en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Pilar Sáenz | Mesa de Gobernanza de internet Colombia | |
12:10 pm - 2:00 pm | Almuerzo Libre | |||
2:00 pm - 2:30 pm | Experiencia Nacional Biblored | |||
2:30 pm - 3:00 pm | Presentación del Proyecto MINGA | Martha Giraldo | Líder de proyecto MINGA | |
3:00 pm a 3:10 pm | Biblioteca digital: impacto social | Fanny Cuestas Olivos | Gerente de proyectos Biteca | |
3:10 pm - 3:40 pm | Café | |||
3:40 pm - 5:00 pm | Premio Rubén Pérez Ortiz versión 2017-2018 Categorías: Vida y obra, Profesional Destacado, Bibliotecario Destacado Mención Especial Miembros de Junta Nacional Directiva Ascolbi - 60 años |
|||
6:00 pm - 12:00 am | Fiesta de integración 60 Años Ascolbi |
Cuarto día - Mayo 11
Hora |
Título Ponencia |
Conferencista |
Institución |
|
9:00 am - 9:30 am | Bibliotecas escolares: trabajo en red y los ODS en la primera infancia | Sergio Adrián | Bibliotecas escolares Santander | |
9:30 am -10:00 am | El portal de la BVS Colombia: visibilidad y acceso abierto a la información | Ana Lorena Niño | Coorodinación BVS Colombia Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | |
Wilson León | Gestión del Conocimiento y Publicaciones - KMP Sistemas y Servicios de Salud - HSS OPS/OMS | |||
10:00 am - 10:10 am | Intervención Proveedor | Cengage | ||
10:10 am - 10:40 am | Café | |||
10:40 am - 11:10 am | La Biblioteca Pública y la inclusión: una experiencia Biblioteca Luis Angel Arango | |||
11:10 am - 11:40 am | Experiencia Nacional Biblored | |||
11:40 am - 12:10 m | Sala Consentidos: servicios bibliotecarios inclusivos | Patricia Laverde | Coordinadora de Bibliotecas Comfandi | |
12:10 m - 2:00 pm | Almuerzo Libre | |||
2:00 pm - 2:10 pm | Intervención proveedor - Infolink | |||
2:10 pm - 2:40 pm | Mesa Sectorial de Bibliotecas | Martha Rocio Peña Lopez | Coordinadora de Formación Profesional del Centro de Gestión Administrativa y Líder del Proceso de Normalización de Competencias Laborales de la Mesa Sectorial - SENA | |
2:40 pm - 3:10 pm | Lectura, bibliotecas y dimensión cultural del desarrollo: horizontes de sentido para avanzar en la agenda 2030 | Jeimy Hernandez | Coordinadora de lectura y bibliotecas, Centro Regional para al Fomento del Libro en América Latina y el Caribe CERLALC - Red Iberoamericana de responsables de políticas y planes de lectura Redplanes | |
310 pm - 4:10 pm | Panel sobre rol del bibliotecólogo en la implementación de agendas políticas globales | Moderador: Johann Pirella | Profesor Universidad de la Salle | |
Didier Álvarez Zapata | Profesor asociado Escuela Interamericana de Bibliotecología | |||
Nelson Pulido | Director programa Sistemas de Información Universidad de la Salle | |||
Mario Fernando Cuéllar | Director programa de Ciencia de la Información y Bibliotecología PUJ | |||
4:10 pm - 4:30 pm | Cierre del Congreso |
NOTA: Todos los días sobre las 11:00 a.m. se realizará la visita guíada a la Biblioteca Virgilio Barco
*** Sujeto a cambios